naudingas 0 / nenaudingas 0 Nedarbas ir infliacija (4)Įvadas. Bedarbiai ir jų struktūra. Nedarbo priežastys. Nedarbo nuostoliai. Infliacija. Infliacijos esmė. Infliacijos matavimas. Infliacijos priežastys. Infliacija Lietuvoje per pastaruosius tris metus. Infliacija ir nedarbas. Phillips'o kreivė. Pasaulio ekonominė aplinka. Pasaulio ekonomika neabejotinai atsigauna. Visgi įsibėgėjančio augimo tikimybė kelia abejonių. Pasaulinė infliacija augs dėl augančios Azijos ekonomikos. Ekonomikos augimas, infliacija ir nedarbas. Išvados. Kaip pasireiškia nedarbas ir infliacija? Kas sukelia nedarbo ir infliacijos lygio pakitimus? Kaip susiję kainų lygis ir nedarbo lygis? Kas yra Filipso kreivė? Tai pagrindiniai klausimai, su kuriais jau daug metų susiduria ekonomistai ir kurie buvo pagrindinė mūsų pasirinkimo, plačiau paanalizuoti šią sferą, priežastis. Šiais laikais labai sunku susirasti darbą. Todėl nedarbo lygis kiekvienais metais vis auga ir auga. Kaip išvengti šių pasekmių pasakyti labai sunku, nes esant prastai šalies ekonomikai jau net neįmanoma ką nors pakeisti. Valstybė neturi pakankamai lėšų, o ir kiekviena prestižinė firma nori gerai kvalifikuotų ir turinčių nemažą stažą darbuotojų. Tačiau jaunuoliui įgyti stažą labai sunku ir taip jau jis įstoja į bedarbių gretas. Šio referato tikslas parodyti nedarbo priežastis, aptarti nedarbo socialines ir ekonomines pasekmes, sužinoti kas įtakoja infliacijos ir nedarbo buvimą.
Pagal Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) metodologiją, prie bedarbių priskiriami darbingo amžiaus gyventojai, užsiregistravę darbo biržoje ir atitinkantys tris reikalavimus vienu ir tuo pačiu metu: 1. Tiriamą savaitę neturėjo darbo arba privačios veiklos. 2. Per paskutines keturias savaites aktyviai ieškojo darbo. 3. Jeigu bus pasiūlytas darbas, pasiruošę dirbti dviejų savaičių laikotarpiu. TDO pateiktas bedarbio apibrėžimas skiriasi nuo bedarbio sąvokos, priimtos Lietuvos statistikoje. Lietuvos Respublikos bedarbių rėmimo įstatymas teigia, kad bedarbiai yra nedirbantys, darbingo amžiaus darbingi asmenys, nesimokantys dieninėse mokymo įstaigose, užsiregistravę valstybinėje teritorinėje darbo biržoje kaip ieškantys darbo ir pasirengę profesiniam mokymuisi. Bedarbių registravimo, pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarką nustato LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 1998 m. buvo pakeistos bedarbio statuso suteikimo sąlygos. Šiuo metu bedarbio statusas suteikiamas nedirbantiems asmenims nepriklausomai nuo jų darbo ir uždarbio netekimo priežasčių. Tai leidžia nedirbantiems, taip pat ir žemės ūkio bendrovės nariams, turintiems iki 3 ha dydžio žemės sklypus, naudotis visomis užimtumo ir socialinėmis garantijomis. Patikslintas bedarbio statuso apibrėžimas leidžia išvengti bedarbių apskaitos dviprasmiškumo ir netikslumų. Bedarbių skaičiui nustatyti bei nedarbo lygiui įvertinti naudojami du būdai: bedarbių apskaita teritorinėse darbo biržose ir Statistikos departamento atliekami darbo jėgos tyrimai. Statistikos departamento darbo rinkos tyrimo duomenys remiasi gyventojų apklausa ir skiriasi nuo darbo biržos duomenų skirtingu bedarbių sąvokos apibrėžimu. Darbo birža prie darbo neturinčių žmonių priskiria tik tuos, kurie yra užsiregistravę teritorinėje darbo biržoje. Statistikos departamentas prie bedarbių kategorijos priskiria ne tik užsiregistravusius valstybinėje darbo biržoje, bet ir tuos, kurie kreipėsi į privačias įdarbinimo įstaigas, ieškojo darbo savarankiškai, naudojosi žiniasklaidos priemonių pagalba. ... | Autorius | Tomas |
|---|
| Viso autoriaus darbų | 1 darbas |
|---|
| Metai | 2006 m |
|---|
| Klasė/kursas | 1 |
|---|
| Švietimo institucija | Marijampolės kolegija |
|---|
| Failo pavadinimas | Nedarbas ir infliacija (4) [speros.lt].doc |
|---|
- Referatai
- 20 puslapių
 - Marijampolės kolegija / 1 Klasė/kursas
- 2006 m
Ar šis darbas buvo naudingas?Pasidalink su draugaisPranešk apie klaidą |